Macacão marca Jobeluv referência 3847.F1, CA 35447
| Item | Patrimônio | Descrição | Valor unitário |
|---|---|---|---|
| 1 | APV-MAC-01 | Tamanho PP | R$ 1.600,00 |
| 2 | APV-MAC-02 | Tamanho PP | R$ 1.600,00 |
| 3 | APV-MAC-03 | Tamanho PP | R$ 1.600,00 |
| 4 | APV-MAC-04 | Tamanho P | R$ 1.600,00 |
| 5 | APV-MAC-05 | Tamanho P | R$ 1.600,00 |
| 6 | APV-MAC-06 | Tamanho P | R$ 1.600,00 |
| 7 | APV-MAC-07 | Tamanho P | R$ 1.600,00 |
| 8 | APV-MAC-08 | Tamanho P | R$ 1.600,00 |
| 9 | APV-MAC-09 | Tamanho P | R$ 1.600,00 |
| 10 | APV-MAC-10 | Tamanho P | R$ 1.600,00 |
| 11 | APV-MAC-11 | Tamanho P | R$ 1.600,00 |
| 12 | APV-MAC-12 | Tamanho P | R$ 1.600,00 |
| 13 | APV-MAC-13 | Tamanho P | R$ 1.600,00 |
| 14 | APV-MAC-14 | Tamanho P | R$ 1.600,00 |
| 15 | APV-MAC-15 | Tamanho P | R$ 1.600,00 |
| 16 | APV-MAC-16 | Tamanho P | R$ 1.600,00 |
| 17 | APV-MAC-17 | Tamanho P | R$ 1.600,00 |
| 18 | APV-MAC-18 | Tamanho P | R$ 1.600,00 |
| 19 | APV-MAC-19 | Tamanho P | R$ 1.600,00 |
| 20 | APV-MAC-20 | Tamanho P | R$ 1.600,00 |
| 21 | APV-MAC-21 | Tamanho P | R$ 1.600,00 |
| 22 | APV-MAC-22 | Tamanho P | R$ 1.600,00 |
| 23 | APV-MAC-23 | Tamanho M | R$ 1.600,00 |
| 24 | APV-MAC-24 | Tamanho M | R$ 1.600,00 |
| 25 | APV-MAC-25 | Tamanho M | R$ 1.600,00 |
| 26 | APV-MAC-26 | Tamanho M | R$ 1.600,00 |
| 27 | APV-MAC-27 | Tamanho M | R$ 1.600,00 |
| 28 | APV-MAC-28 | Tamanho M | R$ 1.600,00 |
| 29 | APV-MAC-29 | Tamanho M | R$ 1.600,00 |
| 30 | APV-MAC-30 | Tamanho M | R$ 1.600,00 |
| 31 | APV-MAC-31 | Tamanho M | R$ 1.600,00 |
| 32 | APV-MAC-32 | Tamanho M | R$ 1.600,00 |
| 33 | APV-MAC-33 | Tamanho M | R$ 1.600,00 |
| 34 | APV-MAC-34 | Tamanho G | R$ 1.600,00 |
Valor total-Macacões: R$ 54.400,00.
Capacete de incêndio florestal, marca Ceppo, referência 333 (amarelo), CA 49215
| Item | Patrimônio | Descrição | Valor unitário |
|---|---|---|---|
| 1 | APV-CAP-01 | S/N | R$ 724,00 |
| 2 | APV-CAP-02 | Número 080 | R$ 724,00 |
| 3 | APV-CAP-03 | Número 082 | R$ 724,00 |
| 4 | APV-CAP-04 | Número 083 | R$ 724,00 |
| 5 | APV-CAP-05 | Número 084 | R$ 724,00 |
| 6 | APV-CAP-06 | Número 085 | R$ 724,00 |
| 7 | APV-CAP-07 | Número 088 | R$ 724,00 |
| 8 | APV-CAP-08 | Número 089 | R$ 724,00 |
| 9 | APV-CAP-09 | Número 090 | R$ 724,00 |
| 10 | APV-CAP-10 | Número 092 | R$ 724,00 |
| 11 | APV-CAP-11 | Número 093 | R$ 724,00 |
| 12 | APV-CAP-12 | Número 094 | R$ 724,00 |
| 13 | APV-CAP-13 | Número 140 | R$ 724,00 |
| 14 | APV-CAP-14 | Número 158 | R$ 724,00 |
| 15 | APV-CAP-15 | Número 170 | R$ 724,00 |
| 16 | APV-CAP-16 | Número 174 | R$ 724,00 |
| 17 | APV-CAP-17 | Número 177 | R$ 724,00 |
| 18 | APV-CAP-18 | Número 178 | R$ 724,00 |
| 19 | APV-CAP-19 | Número 179 | R$ 724,00 |
| 20 | APV-CAP-20 | Número 182 | R$ 724,00 |
| 21 | APV-CAP-21 | Número 183 | R$ 724,00 |
| 22 | APV-CAP-22 | Número 185 | R$ 724,00 |
| 23 | APV-CAP-23 | Número 189 | R$ 724,00 |
| 24 | APV-CAP-24 | Número 190 | R$ 724,00 |
| 25 | APV-CAP-25 | Número 226 | R$ 724,00 |
| 26 | APV-CAP-26 | Número 228 | R$ 724,00 |
| 27 | APV-CAP-27 | Número 233 | R$ 724,00 |
| 28 | APV-CAP-28 | Número 234 | R$ 724,00 |
| 29 | APV-CAP-29 | Número 237 | R$ 724,00 |
| 30 | APV-CAP-30 | Número 241 | R$ 724,00 |
| 31 | APV-CAP-31 | Número 497 | R$ 724,00 |
Valor total-Capacetes: R$ 22.444,00.
Bota de combate à incêndio florestal, marca Kalucci, referência 10700 BCL, CA 20157
| Item | Patrimônio | Descrição | Valor unitário |
|---|---|---|---|
| 1 | APV-BOT-01a / APV-BOT-01b | Tamanho 35 | R$ 341,40 |
| 2 | APV-BOT-02a / APV-BOT-02b | Tamanho 36 | R$ 341,40 |
| 3 | APV-BOT-03a / APV-BOT-03b | Tamanho 36 | R$ 341,40 |
| 4 | APV-BOT-04a / APV-BOT-04b | Tamanho 37 | R$ 341,40 |
| 5 | APV-BOT-05a / APV-BOT-05b | Tamanho 37 | R$ 341,40 |
| 6 | APV-BOT-06a / APV-BOT-06b | Tamanho 37 | R$ 341,40 |
| 7 | APV-BOT-07a / APV-BOT-07b | Tamanho 37 | R$ 341,40 |
| 8 | APV-BOT-08a / APV-BOT-08b | Tamanho 38 | R$ 341,40 |
| 9 | APV-BOT-09a / APV-BOT-09b | Tamanho 38 | R$ 341,40 |
| 10 | APV-BOT-10a / APV-BOT-10b | Tamanho 38 | R$ 341,40 |
| 11 | APV-BOT-11a / APV-BOT-11b | Tamanho 38 | R$ 341,40 |
| 12 | APV-BOT-12a / APV-BOT-12b | Tamanho 38 | R$ 341,40 |
| 13 | APV-BOT-13a / APV-BOT-13b | Tamanho 38 | R$ 341,40 |
| 14 | APV-BOT-14a / APV-BOT-14b | Tamanho 38 | R$ 341,40 |
| 15 | APV-BOT-15a / APV-BOT-15b | Tamanho 39 | R$ 341,40 |
| 16 | APV-BOT-16a / APV-BOT-16b | Tamanho 39 | R$ 341,40 |
| 17 | APV-BOT-17a / APV-BOT-17b | Tamanho 39 | R$ 341,40 |
| 18 | APV-BOT-18a / APV-BOT-18b | Tamanho 39 | R$ 341,40 |
| 19 | APV-BOT-19a / APV-BOT-19b | Tamanho 39 | R$ 341,40 |
| 20 | APV-BOT-20a / APV-BOT-20b | Tamanho 40 | R$ 341,40 |
| 21 | APV-BOT-21a / APV-BOT-21b | Tamanho 40 | R$ 341,40 |
| 22 | APV-BOT-22a / APV-BOT-22b | Tamanho 40 | R$ 341,40 |
| 23 | APV-BOT-23a / APV-BOT-23b | Tamanho 40 | R$ 341,40 |
| 24 | APV-BOT-24a / APV-BOT-24b | Tamanho 41 | R$ 341,40 |
| 25 | APV-BOT-25a / APV-BOT-25b | Tamanho 41 | R$ 341,40 |
| 26 | APV-BOT-26a / APV-BOT-26b | Tamanho 42 | R$ 341,40 |
| 27 | APV-BOT-27a / APV-BOT-27b | Tamanho 42 | R$ 341,40 |
| 28 | APV-BOT-28a / APV-BOT-28b | Tamanho 43 | R$ 341,40 |
| 29 | APV-BOT-29a / APV-BOT-29b | Tamanho 43 | R$ 341,40 |
| 30 | APV-BOT-30a / APV-BOT-30b | Tamanho 44 | R$ 341,40 |
Valor total-Botas: R$ 10.242,00.
Balaclavas tecido antichamas, marca Ceppo, referência 319, CA 47084
| Item | Patrimônio | Descrição | Valor unitário |
|---|---|---|---|
| 1 | APV-BLC-01 | N/A | R$ 162,20 |
| 2 | APV-BLC-02 | N/A | R$ 162,20 |
| 3 | APV-BLC-03 | N/A | R$ 162,20 |
| 4 | APV-BLC-04 | N/A | R$ 162,20 |
| 5 | APV-BLC-05 | N/A | R$ 162,20 |
| 6 | APV-BLC-06 | N/A | R$ 162,20 |
| 7 | APV-BLC-07 | N/A | R$ 162,20 |
| 8 | APV-BLC-08 | N/A | R$ 162,20 |
| 9 | APV-BLC-09 | N/A | R$ 162,20 |
| 10 | APV-BLC-10 | N/A | R$ 162,20 |
| 11 | APV-BLC-11 | N/A | R$ 162,20 |
| 12 | APV-BLC-12 | N/A | R$ 162,20 |
| 13 | APV-BLC-13 | N/A | R$ 162,20 |
| 14 | APV-BLC-14 | N/A | R$ 162,20 |
| 15 | APV-BLC-15 | N/A | R$ 162,20 |
| 16 | APV-BLC-16 | N/A | R$ 162,20 |
| 17 | APV-BLC-17 | N/A | R$ 162,20 |
| 18 | APV-BLC-18 | N/A | R$ 162,20 |
| 19 | APV-BLC-19 | N/A | R$ 162,20 |
| 20 | APV-BLC-20 | N/A | R$ 162,20 |
| 21 | APV-BLC-21 | N/A | R$ 162,20 |
| 22 | APV-BLC-22 | N/A | R$ 162,20 |
| 23 | APV-BLC-23 | N/A | R$ 162,20 |
| 24 | APV-BLC-24 | N/A | R$ 162,20 |
| 25 | APV-BLC-25 | N/A | R$ 162,20 |
| 26 | APV-BLC-26 | N/A | R$ 162,20 |
| 27 | APV-BLC-27 | N/A | R$ 162,20 |
| 28 | APV-BLC-28 | N/A | R$ 162,20 |
| 29 | APV-BLC-29 | N/A | R$ 162,20 |
| 30 | APV-BLC-30 | N/A | R$ 162,20 |
Valor total-Balaclavas: R$ 4.866,00.
Abafadores para incêndio florestal, marca Guarany, referência Lona e madeira 3mm
| Item | Patrimônio | Descrição | Valor unitário |
|---|---|---|---|
| 1 | APV-ABF-01 | N/A | R$ 130,00 |
| 2 | APV-ABF-02 | N/A | R$ 130,00 |
| 3 | APV-ABF-03 | N/A | R$ 130,00 |
| 4 | APV-ABF-04 | N/A | R$ 130,00 |
| 5 | APV-ABF-05 | N/A | R$ 130,00 |
Bombas costais flexíveis, marca Guarany, referência Plus
| Item | Patrimônio | Descrição | Valor unitário |
|---|---|---|---|
| 1 | APV-MFX-01 / APV-MGR-01 | N/A | R$ 1.704,00 |
| 2 | APV-MFX-02 / APV-MGR-02 | N/A | R$ 1.704,00 |
| 3 | APV-MFX-03 / APV-MGR-03 | N/A | R$ 1.704,00 |
| 4 | APV-MFX-04 / APV-MGR-04 | N/A | R$ 1.704,00 |
| 5 | APV-MFX-05 / APV-MGR-05 | N/A | R$ 1.704,00 |
| 6 | APV-MFX-06 / APV-MGR-06 | N/A | R$ 1.704,00 |
| 7 | APV-MFX-07/ APV-MGR-07 | N/A | R$ 1.704,00 |
| 8 | APV-MFX-08 / APV-MGR-08 | N/A | R$ 1.704,00 |
Valor total-Balaclavas: R$ 13.632,00.
Sopradores portáteis, marca Sthil, referência BR800
| Item | Patrimônio | Descrição | Valor unitário |
|---|---|---|---|
| 1 | APV-SOP-01 | N/A | R$ 4.400,00 |
| 2 | APV-SOP-02 | N/A | R$ 4.400,00 |
| 3 | APV-SOP-03 | N/A | R$ 4.400,00 |
Valor total-Sopradores: R$ 13.200,00.